GP de Tailandia de MotoGP 2025: cuándo es, horarios y dónde ver en TV
Arranca el Mundial de Motociclismo con la primera gran cita del año
La cuenta atrás va llegando a su fin. Ya no queda nada para que arranque el Mundial de MotoGP 2025. La primera gran cita del año será en Tailandia, en el circuito internacional de Chang y tendrá lugar del próximo 28 de febrero al 2 de marzo.
Marc Márquez empieza su nueva etapa en Ducati y es uno de los grandes favoritos junto a su compañero de box, Pecco Bagnaia. El español ya ha dado un aviso a sus rivales tras lograr el mejor crono en Buriram (1’28.855) y tiene por delante la oportunidad de igual a Valentino Rossi en número de títulos (9).
Quizá te interese:
Calendario MotoGP 2025: fechas, carreras, circuitos y dónde ver en TV
Test de pretemporada Fórmula 1 2025: fechas, horarios y dónde ver en TV
Quién no estará es el vigente campeón, Jorge Martín, que ha vuelto a lesionarse y no podrá estar en el Gran Premio de Tailandia. El piloto español sufre una triple fractura en la mano izquierda y tendrá que pasar nuevamente por quirófano. En Sepang ya se lesionó la mano derecha y, por el momento, no podrá debutar, partiendo así con cierta desventaja.
Tampoco habrá que perder de vista a Álex Márquez, Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, Pedro Acosta, Franco Morbidelli o Joan Mir, que no se lo podrán nada fácil a los grandes favoritos.
Horario y dónde ver el GP de Tailandia
Viernes 28 de febrero
- Moto3 | FP1: 03:00 horas
- Moto2 | FP1: 03:50 horas
- MotoGP | FP1: 04:45 horas
- Moto3 | Practice: 07:15 horas
- Moto2 | Practice: 08:05 horas
- MotoGP | Practice: 09:00 horas
Sábado 1 de marzo
- Moto3 | FP2: 02:40 horas
- Moto2 | FP2: 03:25 horas
- MotoGP | FP2: 04:10 horas
- MotoGP | Q1: 04:50 horas
- MotoGP | Q2: 05:15 horas
- Moto3 | Q1: 06:50 horas
- Moto3 | Q2: 07:15 horas
- Moto2 | Q1: 07:45 horas
- Moto2 | Q2: 08:10 horas
- MotoGP | Sprint (13 vueltas): 09:00 horas
Domingo 2 de marzo
- MotoGP | Warm Up: 03:40 horas
- Moto3 | Carrera (19 vueltas): 06:00 horas
- Moto2 | Carrera (22 vueltas): 07:15 horas
- MotoGP | Carrera (26 vueltas): 09:00 horas
Los derechos de retransmisión del Mundial de MotoGP en España los tiene DAZN. De este modo, todo el Gran Premio de Tailandia se podrá ver en la plataforma de streaming de deporte.
Calendario completo MotoGP 2025
| Fechas | Gran Premio | Circuito |
| 28 de febrero-2 de marzo | Gran Premio de Tailandia | Chang Internacional Circuit |
| 14-16 de marzo | Gran Premio de Argentina | Termas de Río Hondo |
| 28-30 de marzo | Gran Premio de Estados Unidos | Circuit of the Americas |
| 11-13 de abril | Gran Premio de Qatar | Lusail International Circuit |
| 25-27 de abril | Gran Premio de España | Circuito de Jerez-Ángel Nieto |
| 9-11 de mayo | Gran Premio de Francia | Le Mans |
| 23–25 de mayo | Gran Premio de Gran Bretaña | Silverstone Circuit |
| 6-8 de junio | Gran Premio de Aragón | Motorland Aragón |
| 20-22 de junio | Gran Premio de Italia | Autodromo Internazinale del Mugello |
| 27-29 de junio | Gran Premio de Países Bajos | TT Circuit Assen |
| 11-13 de julio | Gran Premio de Alemania | Sachsenrig |
| 18-20 de julio | Gran Premio de República Checa | Automotodrom Brno |
| 15-17 de agosto | Gran Premio de Austria | Red Bull Ring-Spielberg |
| 22-24 de agosto | Gran Premio de Hungría | Balaton Park |
| 5-7 de septiembre | Gran Premio de Catalunya | Circuito de Barcelona |
| 12-14 de septiembre | Gran Premio de San Marino | Misano World Circuit Marco Simoncelli |
| 26-28 de septiembre | Gran Premio de Japón | Mobility Resort Motegi |
| 3-5 de octubre | Gran Premio de Indonesia | Pertamina Mandalika Circuit |
| 16-19 de octubre | Gran Premio de Australia | Philip Island |
| 24-26 de octubre | Gran Premio de Malasia | Petronas Sepang International Circuit |
| 7-9 de noviembre | Gran Premio de Portugal | Autodromo Internacional do Algarve |
| 14-16 de noviembre | Gran Premio de la Comunitat Valenciana | Circuito Ricardo Tormo |
Pilotos y equipos de MotoGP 2025
| Equipo | Pilotos |
| Repsol Honda Team | Luca Marini, Joan Mir |
| Ducati Team | Pecco Bagnaia, Marc Márquez |
| Aprilia Racing | Jorge Martín, Marco Bezzecchi |
| Red Bull KTM Factory Racing | Pedro Acosta, Brad Binder |
| Red Bull KTM Tech3 | Maverick Viñales, Enea Bastianini |
| LCR Honda | Johann Zarco, Somkiat Chantra |
| Gresini Racing MotoGP | Álex Márquez, Fermín Aldeguer |
| Trackhouse Racing | Raúl Fernández, Ai Ogura |
| Pramac Racing Yamaha | Jack Miller, Miguel Oliveira |
| Monster Energy Yamaha | Fabio Quartararo, Álex Rins |
| VR46 Racing Team | Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio |